EMMA dispone de una pantalla permanente desde la que se podrá realizar la descarga de informes en el momento en el que estos sean necesarios.
Para llegar a esta pantalla de informes, tan solo se debe ir al menú principal y buscar la sección General > Informes.
Es importante tener en cuenta que los datos que se van a descargar en cualquiera de los informes disponibles, siempre serán los correspondientes al periodo de fechas que se tenga previamente seleccionado.
Info
Solo se permite la descarga del informe con un rango de fechas máximo de 90 días.
Todos los informes tienen dos opciones de descarga:
- Descargar informe > Con esta opción se produce la descarga directa del informe en el propio navegador. Dependiendo de la carga de datos que se tengan que procesar puede tardar un poco más en generarse.
- Enviar por email > Con esta opción se ejecuta el informe en backend y se envía por email una vez que haya sido creado. Dependiendo de la carga de datos puede tarda un poco más de tiempo en generarse.
Importante
Los informes que se generan son almacenados durante un periodo determinado de tiempo (4 o 24 horas en función del rango de fechas seleccionado), de manera que durante ese periodo, se descargará siempre el mismo informe.
Los informes que no incluyan el día en curso, serán almacenados durante 24 horas. Esto permite que, si dentro de esas 24 horas se desea volver a descargar el mismo archivo para el mismo periodo de fechas, como ya se ha generado anteriormente la descarga será más rápida.
Los informes que incluyan el día en curso, serán almacenados durante 4 horas. Todas las descargas del mismo periodo de fechas que se realicen dentro de esas 4 horas, mostrarán los mismos datos. Transcurridas 4 horas desde la primera generación del informe se generará un nuevo informe con los datos actualizados.
Dentro de los Informes de adquisición de EMMA, están disponibles para su descarga varios tipos de informes. A continuación, podrás ver más detalladamente cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos.
Informe de Fuentes de medios
El informe de Fuentes de medios es un informe de rendimiento de campañas de captación en el que se obtendrá la información del periodo de fechas seleccionado.
La información de las campañas y fuentes se mostrará desglosada por días y sólo se mostrarán aquellas fuentes que, en el periodo de fechas seleccionado, hayan tenido actividad (clics y/o instalaciones).
De esta manera, si descargamos un informe de Fuentes de medios obtendremos un archivo .csv con la siguiente información:
Fecha | Fecha en la que se ha realizado el clic y/o la instalación |
Campaña | Nombre de la campaña que ha generado clics y/o instalaciones |
Fuente | Nombre de la fuente que ha generado clics y/o instalaciones |
Clics | Número de clics generados ese día para esa fuente en concreto |
Instalaciones | Número de instalaciones generadas ese día para esa fuente en concreto |
Evento_X | Interacciones con el evento_x ese día para esa fuente en concreto |
Informe de Parámetros
El informe de Parámetros es un informe de rendimiento de campañas de adquisición con parámetros por instalación en el que se obtendrá la información de los parámetros de una fuente atribuidos a una instalación.
La información descargada será de todas las campañas que hayan generado instalaciones en el periodo de fechas previamente seleccionado.
De esta manera, si se descarga un informe de Parámetros obtendremos un archivo .csv con la siguiente información:
ID | Número de identificador de usuario de la plataforma EMMA |
Device ID | Número de identificación único de Android (AAID) e iOS (IDFA) |
Dirección electrónica del usuario registrado en la aplicación móvil | |
Customer ID | Tu número de identificación interno para identificar los usuarios de los clientes |
Install at | Fecha en que el usuario ha abierto la aplicación por primera vez una vez descargada |
App version | Última versión de la app instalada en el dispositivo del usuario |
City | Ciudad en la que se encuentra el usuario mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP |
Country | País en el que se encuentra el usuario mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP |
Referrer ID | Identificador único de la fuente de la campaña que informa sobre el origen del usuario por la campaña |
Install Postback | Notificación de la instalación enviada al "Provider" |
From Source | Nombre de la fuente de la campaña de la que procede el usuario |
From campaign | Nombre de la campaña de la que procede el usuario |
Exid | Identificador de red personalizado como ID de clic |
Camid | Identificador de encargo extra como ID de campaña |
DP | Dispositivo (iPhone, iPad, Galaxy A1 |
AppName | Nombre de la app donde se hace el clic |
AppCats | Categoría de la app donde se hace clic |
Eat_sub[NUM] | Donde [NUM] es un número del 1 al 22. Información de parámetros extra |
Informe de Campañas activas
El informe de Campañas activas es un informe relativo a las campañas de comunicación activas en un periodo de tiempo determinado.
Este informe nos permite ver en un documento todas las campañas que están o estuvieron activas en el periodo de fechas seleccionado así como poder obtener información relativa a las mismas como impresiones, impresiones únicas y clics.
Al igual que en el resto de informes, al descargar este, obtendremos un archivo .csv con la siguiente información:
ID Inform | Identificador de la campaña en EMMA. Se corresponde con el ID de la pantalla de Informe de comunicaciones |
ID Campaign | Identificador de la campaña en EMMA. Se corresponde con el ID de la pantalla de Mensajes |
Name | Nombre de la campaña de comunicación |
Format | Formato de la comunicación. Puede ser Adball, Banner, Coupon, Dynamic Tab, Email, Native Ad, Push, Startview y Strip |
Template Name | Nombre de la plantilla de Native Ad usada en cada una de las comunicaciones Native Ad |
Screen | Relativo a las comunicaciones automáticas para reglas. Nombre de la pantalla en la que se está mostrando la comunicación |
Frecuency | Frecuencia establecida a la campaña de comunicación. Si se muestra 0 significa que no se ha establecido frecuencia y esta es infinita mientras la campaña esté activa. |
Daily Impact Limit | Límite de impactos diarios establecido para la campaña de comunicación. Si se muestra 0 significa que no se ha establecido límite y este es infinito mientras la campaña esté activa. |
Weekly Impact Limit | Límite de impactos semanales establecido para la campaña de comunicaciónSi se muestra 0 significa que no se ha establecido límite y este es infinito mientras la campaña esté activa. |
Monthly Impact Limit | Límite de impactos mensuales establecido para la campaña de comunicación. Si se muestra 0 significa que no se ha establecido límite y este es infinito mientras la campaña esté activa. |
Begin | En las campañas clásicas, fecha y hora de inicio de la campaña. En las campañas automáticas para reglas, fecha de inicio de la regla. |
End | En las campañas clásicas, fecha y hora de finalización de la campaña. En las campañas automáticas para reglas, fecha de finalización de la regla (las reglas pueden no tener fin) |
Priority | Prioridad establecida a la regla del 1 al 9. A mayor número, mayor prioridad. |
Impressions | Número de veces que la comunicación ha sido mostrada por campaña (impresiones totales) |
Impressions Unique | Número de dispositivos en los que se ha mostrado la comunicación |
Clicks | Número de veces que el usuario interactúa con la comunicación por campaña |
CTR | Porcentaje de dispositivos que han hecho clic en la comunicación entre las impresiones totales por campaña |
Instalaciones
El informe de instalaciones es un informe con datos en bruto de todas las instalaciones, tanto orgánicas como de captación, en el periodo de fechas seleccionado.
Nota
A la hora de realizar la descarga del informe de instalaciones, aunque están disponibles ambas opciones, si se va a realizar una descarga de datos importante, recomendamos la opción de descarga via email.
En este informe obtendremos la siguiente información:
ID | Número de identificador de usuario de la plataforma EMMA |
Device ID | Número de identificación único de Android (AAID) e iOS (IDFA) |
Dirección electrónica del usuario registrado en la aplicación móvil | |
Customer ID | Tu número de identificación interno para identificar los usuarios de los clientes |
Install AT | Fecha en que el usuario ha abierto la aplicación por primera vez una vez descargada |
Registered AT | Fecha en que el usuario se ha registrado por primera vez |
First Login | La primera vez que el usuario ha realizado un inicio de sesión en la aplicación móvil |
Last Login | La última vez que el usuario ha realizado un inicio de sesión en la aplicación móvil |
Device | Modelo de dispositivo del usuario a través del cual ha utilizado la app móvil |
App Version | Última versión de la app instalada en el dispositivo del usuario |
OS Version | Última versión del sistema operativo instalada en el dispositivo del usuario |
EMMA Build | Versión del SDK configurada en la última versión de la aplicación móvil |
Rated | Indica aquellos usuarios que han calificado la aplicación móvil (número 1) y aquellos usuarios que no la han calificado (número 0) |
Inactive | Indica aquellos usuarios activos para recibir notificaciones Push (número 0) y aquellos usuarios inactivos (número 1) |
Latitude | Coordenadas de latitud del usuario mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP |
Longitude | Coordenadas de longitud del usuario mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP |
City | Ciudad en la que se encuentra el usuario mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP |
Country | País en el que se encuentra el usuario mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP |
Referrer ID | Identificador único de la fuente de la campaña que informa sobre el origen del usuario por la campaña |
From campaign | Nombre de la campaña de la que procede el usuario |
From source | Nombre de la fuente de la campaña de la que procede el usuario |
IP | Dirección donde el usuario ha conectado la app |
Loyal User AT | Momento en que el usuario se convierte en usuario leal (inicio de sesión de usuario por quinta vez) |
Loyal Buyer AT | Momento en que el usuario se convierte en comprador leal (a partir de la segunda compra por parte del usuario) |
Last Session AT | Última vez que el usuario ha abierto la aplicación móvil |
Conversions | Número de compras que ha realizado el usuario |
Last Conversion AT | Última vez que el usuario compró a través de la app móvil |
First Conversion AT | Primera vez que el usuario compró a través de la app móvil |
Seconds to first purchase | Segundos transcurridos desde que el usuario instala la app hasta que realiza la primera compra a través de la misma |
Accept language | Idioma del dispositivo |
Carrier | Compañía de teléfono contratada por el usuario |
Connection type | Indica si la conexión del usuario es a través de WIFI o 3G |
Install Postback | Notificación de la instalación enviada al "Provider" |
TAGs | Valores atribuidos a cada una de las etiquetas que se reciben desde la app en caso de existir |
Events | Contador del número de veces que cada dispositivo ha realizado alguno de los eventos que se envían desde la app |
0 Comentarios