El Raw Export es un tipo de reporting en bruto con toda la información disponible a tu alcance. EMMA te da la opción de hacer un Raw Export desde dos secciones distintas:
En ambas secciones se generará una previsualización de tu exportación en la que podrás personalizar las columnas que quieras incluir. Haz click en exportar y abre el archivo .csv dividiéndolo por comas.
En el documento exportado aparecerá el desglose por dispositivo y de cada uno de ellos obtendrás la siguiente información en función de las columnas que hayas seleccionado en la previsualización:
ID | Número de identificador de usuario de la plataforma EMMA |
Device ID | Número de identificación único de iOS (IDFA) y Android (AAID) |
Dirección electrónica del usuario registrado en la aplicación/sitio móvil | |
Customer ID | Tu número de identificación interno para identificar los usuarios de los clientes |
Install AT | Fecha en que el usuario ha abierto la aplicación por primera vez una vez descargada. |
Register AT | Fecha en que el usuario se ha registrado por primera vez. |
First Login | La primera vez que el usuario ha realizado un inicio de sesión en la aplicación/sitio móvil |
Last Login | La última vez que el usuario ha realizado un inicio de sesión en la aplicación/sitio móvil |
Device | Modelo de dispositivo del usuario a través del cual ha utilizado la app/sitio móvil |
App Version | Ultima versión instalada en el dispositivo del usuario |
OS Version | Última versión del sistema operativo configurado en el dispositivo del usuario |
Emma Build | Versión del SDK configurada en la última versión de la aplicación/sitio móvil |
Rated | Indica aquellos usuarios que han calificado la aplicación/sitio móvil (número 1) y aquellos usuarios que no la han calificado (número 0). |
Inactive | Indica aquellos usuarios activos para recibir comunicación Push (número 0) y aquellos usuarios inactivos (número 1) |
Latitude | Coordenadas de latitud del usuarios mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app /sitio móvil |
Longitud | Coordenadas de longitud del usuarios mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app /sitio móvil |
City | Ciudad en la que se encuentra el usuarios mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app /sitio móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP. |
Country | País en el que se encuentra usuarios mientras ha estado utilizando la geolocalización en la app /sitio móvil. En caso de no usar geolocalización se realiza una traducción de la IP. |
Referrer ID | Identificador único de la source de campaña que informa sobre el origen del usuario por la campaña. |
From campaign | Campaña de la que procede el usuario. |
From source | Source de la campaña de la que procede el usuario. |
IP | Dirección donde el usuario ha conectado la app/sitio web |
Loyal User AT | Momento en que el usuario se convierte en usuario loyal (inicio de sesión de usuario por quinta vez) |
Loyal Buyer AT | Momento en que el usuario se convierte en loyal buyer (a partir de la segunda compra por parte del usuario) |
Last Session AT | Última vez que el usuario abre la aplicación/sitio móvil |
Conversions | Número de compras que ha realizado el usuario |
Last Conversion AT | La última vez que el usuario compró a través de la app/sitio móvil |
First Conversion AT | La primera vez que el usuario compró a través de la app/sitio móvil |
Seconds to first purchase | Momento en que el usuario hhizo la primera compra desde que instaló por primera vez la app/sitio móvil |
Accept language | Idioma del dispositivo |
Carrier | Compañía de teléfono contratada por el usuario. |
Connection type | Indica si la conexión del usuario es a través de WIFI o 3G |
Install Postback | Notificación de la instalación enviada al "Provider". |
TAGs | Valores atribuidos a los tags que se reciben desde la app en caso de existir. |
Events | Contador del número de veces que cada dispositivo ha realizado alguno de los eventos que se envían desde la app. |
0 Comentarios